| 占比统计 | |
|---|---|
| 安 徽 | 27 |
| 澳门 | 10 |
| 北 京 | 196 |
| 福 建 | 43 |
| 广 西 | 20 |
| 贵 州 | 11 |
| 甘 肃 | 19 |
| 广 东 | 110 |
| 湖 北 | 71 |
| 河 北 | 51 |
| 黑龙江 | 25 |
| 海 南 | 4 |
| 湖 南 | 27 |
| 河 南 | 20 |
| 江 苏 | 104 |
| 江 西 | 30 |
| 吉 林 | 14 |
| 辽 宁 | 28 |
| 内蒙古 | 15 |
| 宁 夏 | 10 |
| 青 海 | 3 |
| 山 东 | 106 |
| 山 西 | 16 |
| 陕 西 | 29 |
| 四 川 | 33 |
| 上 海 | 88 |
| 台湾 | 94 |
| 天 津 | 37 |
| 西 藏 | 2 |
| 新 疆 | 9 |
| 香港 | 127 |
| 云 南 | 39 |
| 重庆 | 30 |
| 浙 江 | 84 |
| 规模统计 | |
|---|---|
| 200座以下 | 306 |
| 200-500座 | 405 |
| 500-900座 | 327 |
| 900-3000座 | 441 |
| 3000座以上 | 53 |